 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                            
                
                    Gorenje GBK
Комбіновані водонагрівачі Gorenje GBK
                        Доставка
                        
                У нас є власна доставка. Працюємо в м. Ужгород і Ужгородському районі
                        Офіційна техніка
                        
                Використовуємо лише сучасні комплектуючі від перевірених брендів.
                        Гарантія
                        
                Ми гарантуємо якість наших товарів та роботи спеціалістів.
                        Сервіс
                        
                Сервісний центр гарантує усунення проблеми у роботі обладнання будь-якого рівня складності.
Опис товару
Технічні характеристики
| Модель | GBK 80 OR LNV9 | GBK 100 OR LNV9 | GBK 120 OR LNV9 | GBK 150 OR LNV9 | GBK 200 OR LNV9 | 
| Об’єм | 80 л | 100 л | 120 л | 150 л | 200 л | 
| Робочий тиск водонагрівача | 9 бар | 9 бар | 9 бар | 9 бар | 9 бар | 
| Ступінь захисту | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | 
| Макс. температура нагріву ТЕНом | 75 °С | 75 °С | 75 °С | 75 °С | 75 °С | 
| Потужність електричного нагрівача | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 
| Потужність нагрівальних елементів | 2 х 1000 Вт | 2 х 1000 Вт | 2 х 1000 Вт | 2 х 1000 Вт | 2 х 1000 Вт | 
| Підключення до електромережі | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц | 
| Номінальний струм | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 
| Клас енергетичної ефективності | С | С | С | С | D | 
| Час нагрівання з ТЕНом від 10 до 65 °С | 2 год. 37 хв. | 3 год. 16 хв. | 3 год. 55 хв. | 4 год. 54 хв. | 6 год. 32 хв. | 
| Теплообмінник | |||||
| Площа теплообмінника | 0.7 м² | 0.9 м² | 0.9 м² | 0.9 м² | 0.9 м² | 
| Робочий тиск теплообмінника | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 
| Об’єм теплообмінника | 3.4 л | 4.2 л | 4.2 л | 4.2 л | 4.2 л | 
| Потужність теплообмінника | 14.4 кВт | 17.6 кВт | 17.6 кВт | 17.6 кВт | 17.6 кВт | 
| Макс. температура теплоносія в теплообміннику | 85 °С | 85 °С | 85 °С | 85 °С | 85 °С | 
| Час нагрівання з теплообмінником від 10 до 45 °С | 11 хв. | 9 хв. | 11 хв. | 14 хв. | 18 хв. | 
| Габаритні розміри | |||||
| Висота | 810 мм | 955 мм | 1110 мм | 1 325 мм | 1 517мм | 
| Ширина | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 
| Глибина | 507 мм | 507 мм | 507 мм | 507 мм | 507 мм | 
| Підключення до водопроводу | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” | 
| Підключення до теплообмінника | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” | 
| Вага нетто/брутто/з водою, кг | 51/54/131 | 56/59/156 | 62/66/182 | 72/76/222 | 90/95/290 | 
            Отримати конкультацію
            
    	    Наші менеджери врахують ваші побажання та рекомендації, допоможуть підібрати необхідне саме для вас!
(066) 151-32-58 
                                 
                                 
                                 
                                     
                                     
                                    