ІНСТАЛПЛАСТ ХВ Труби для зовнішньої каналізації
Труби для зовнішньої каналізації з НПВХ
У нас є власна доставка. Працюємо в м. Ужгород і Ужгородському районі
Використовуємо лише сучасні комплектуючі від перевірених брендів.
Ми гарантуємо якість наших товарів та роботи спеціалістів.
Сервісний центр гарантує усунення проблеми у роботі обладнання будь-якого рівня складності.
Опис товару
Технічна характеристика
— труби легкого типу SN2, ряд S25
— труби середнього типу SN4, ряд S20
— труби тяжкого типу SN8, ряд S16,7
— а також труби з подовженим розтрубом SN4 і SN8.
— Труби і фасонні частини виготовляються з суміші, в склад якої входить НПВХ суспензійний, стабілізуючі засоби, барвники, наповнювачі.
— для з’єднання труб і фасонних частин застосовуються еластичні ущільнювачі, фабрично змонтовані в розтрубах.
— Труби і фасонні частини з НПВХ призначені для будівництва санітарних, зливних, промислових та інших систем каналізацій.
— Труби з продовженим розрубом використовуються, зокрема, на території гірничих розробок, в дорожному будівництві і т.д.
Діаметр, мм Довжина, мм Товщина стінки, мм
110 | 1000 | 3,2 |
110 | 2000 | 3,2 |
110 | 3000 | 3,2 |
110 | 4000 | 3,2 |
110 | 5000 | 3,2 |
110 | 6000 | 3,2 |
SN2 | ||
---|---|---|
200 | 1000 | 3,9 |
200 | 2000 | 3,9 |
200 | 3000 | 3,9 |
200 | 4000 | 3,9 |
200 | 5000 | 3,9 |
200 | 6000 | 3,9 |
SN4 | ||
200 | 1000 | 4,9 |
200 | 2000 | 4,9 |
200 | 3000 | 4,9 |
200 | 6000 | 4,9 |
SN2 | ||
160 | 1000 | 3,2 |
160 | 2000 | 3,2 |
160 | 3000 | 3,2 |
160 | 4000 | 3,2 |
160 | 5000 | 3,2 |
160 | 6000 | 3,2 |
SN4 | ||
160 | 1000 | 4,0 |
160 | 2000 | 4,0 |
160 | 3000 | 4,0 |
160 | 6000 | 4,0 |
SN2 | ||
250 | 1000 | 4,9 |
250 | 2000 | 4,9 |
250 | 3000 | 4,9 |
250 | 6000 | 4,9 |
SN4 | ||
250 | 1000 | 6,2 |
250 | 2000 | 6,2 |
250 | 3000 | 6,2 |
250 | 6000 | 6,2 |
SN2 | ||
315 | 1000 | 6,2 |
315 | 2000 | 6,2 |
315 | 3000 | 6,2 |
315 | 6000 | 6,2 |
SN4 | ||
315 | 1000 | 7,7 |
315 | 2000 | 7,7 |
315 | 3000 | 7,7 |
315 | 6000 | 7,7 |
SN2 | ||
400 | 1000 | 7,7 |
400 | 2000 | 7,7 |
400 | 3000 | 7,7 |
400 | 6000 | 7,7 |
SN4 | ||
400 | 1000 | 9,8 |
400 | 2000 | 9,8 |
400 | 3000 | 9,8 |
400 | 6000 | 9,8 |
Наші менеджери врахують ваші побажання та рекомендації, допоможуть підібрати необхідне саме для вас!
(066) 151-32-58