Gross MTK-UA | MNK-UA
Лічильники води багатоструменеві крильчасті MTK-UA, MTW-UA призначені для вимірювання об’єму питної, згідно з ГОСТ 2874, води або гарячої води в системах гарячого водопостачання, що протікає трубопроводом.
Доставка
У нас є власна доставка. Працюємо в м. Ужгород і Ужгородському районі
Офіційна техніка
Використовуємо лише сучасні комплектуючі від перевірених брендів.
Гарантія
Ми гарантуємо якість наших товарів та роботи спеціалістів.
Сервіс
Сервісний центр гарантує усунення проблеми у роботі обладнання будь-якого рівня складності.
Опис товару
MTK UA
Технічні характеристики | ред. | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50F |
Номінальний діаметр лічильника, DN | мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
Максимальна витрата, Qmax | м3/год | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 12,0 | 20,0 | 30,0 | |
Номінальна витрата, Qn | м3/год | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 10,0 | 15,0 | |
Перехідна витрата, Qt | м3/год | 0,12 | 0,20 | 0,28 | 0,48 | 0,80 | 1,2 | |
Мінімальна витрата, Qmin | м3/год | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | 0,3 | |
Поріг чутливості, не більше | л | 15 | 20 | 40 | ||||
Температура вимірюваної води | С | 5-30(H), 30-90(G) | ||||||
Максимальний робочий надлишковий тиск води, що вимірюється | МПа | 1,0 | ||||||
Втрата тиску, не більше | МПа | 0,1 | ||||||
Ємність лічильного пристрою | м3 | 99999 | ||||||
Ціна поділу рахункового пристрою | л | 0,05 | 0,5 | |||||
Маса без монтажних штуцерів | кг | 1,36 | 1,55 | 2,0 | 2,25 | 4,4 | 6,8 | 11,5 |
Маса з монтажними штуцерами | кг | 1,45 | 1,73 | 2,45 | 3,31 | 5,49 | 7,27 | – |
Довжина без монтажних штуцерів, L1 | мм | 165 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 |
Висота лічильника, H | мм | 106 | 106 | 115 | 115,5 | 142 | 177 | 181,5 |
Висота лічильника, H1 | мм | 191 | 191 | 206 | 206 | 256 | 292 | 300 |
Ширина лічильника, W | мм | 94 | 94 | 98 | 98 | 122 | 145 | 165 |
Номінальний діаметр різьбового з’єднання лічильника, G1 | дюйм | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | Ф |
Номінальний діаметр різьбового з’єднання монтажних штуцерів, G2 | дюйм | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | D=165 D1=125 |
MNK-UA
Технічні характеристики | Ред . | 15 | 20 |
Номінальний діаметр лічильника, DN | мм | 15 | 20 |
Максимальна витрата, Qmax | м3/год | 3,0 | 5,0 |
Номінальна витрата, Qn | м3/год | 1,5 | 2,5 |
Перехідна витрата, Qt | л/год | 120/22,5 | 200/37,5 |
Мінімальна витрата, Qmin | л/год | 30/15 | 50/25 |
Поріг чутливості, не більше | л | 10/5 | 15/7,5 |
Температура вимірюваної води | С | 5-30 | |
Максимальний робочий надлишковий тиск води, що вимірюється | МПа | 1,6 | |
Втрата тиску, не більше | МПа | 0,1 | |
Ємність лічильного пристрою | м3 | 99999 | |
Ціна поділу рахункового пристрою | л | 0,05 | |
Маса без монтажних штуцерів | кг | 1,3 | 1,55 |
Маса з монтажними штуцерами | кг | 1,45 | 1,73 |
Довжина лічильника, L | мм | 165 | 190 |
Висота лічильника, H | мм | 106 | 106 |
Висота лічильника, H1 | мм | 182 | 182 |
Ширина лічильника, W | мм | 94 | 94 |
Номінальний діаметр різьбового з’єднання лічильника G1 | дюйм | 3/4 | 1 |
Номінальний діаметр різьбового з’єднання монтажних штуцерів, G2 | дюйм | 1/2 | 3/4 |
Отримати конкультацію
Наші менеджери врахують ваші побажання та рекомендації, допоможуть підібрати необхідне саме для вас!
(066) 151-32-58