Pedrollo F, F-INOX, F4, FG
Стандартизовані відцентрові насоси
- Подача до 6000 л / хв (360,0 м³ / год)
- Напір до 95 m
Температура перекачуваної рідини -10 °C до +90 °C
Температура навколишнього середовища -10 °C до +40 °C
Опис
Центробіжні насоси стандарту EN 733
Використання та установка: водопостачання, подача води під тиском, зрошування, циркуляція води в системах кліматизації, мийні установки, протипожежні установки, промисловість, сільське господарство.
Установка насоса повинна проводитися в закритих приміщеннях або ж у місцях, захищених від атмосферного впливу.
Продуктивність:
- Подача до 6000 л / хв (360,0 м³ / год)
- напір до 95 m
Ліміти використання:
температура перекачуваної рідини -10 °C до +90 °C
температура навколишнього середовища -10 °C до +40 °С
• Манометрична висота всмоктування до 7 м
• Максимум в корпусі насоса бар 10 (PN10)
• Безперервна робота S1
Pedrollo F центробіжні насоси стандарту “EN 733”
Технічні характеристики:
Модель | Фаза | Потужність | Продуктивність | Патрубки | |||
kW | HP | Q (l/min) | H (m) | Всас. | Вих. | ||
Fm 32/160C | Однофазний | 1.5 | 2 | 100 ÷ 350 | 24 ÷ 14 | 50 | 32 |
F 32/160C | Трьохфазний | 1.5 | 2 | 100 ÷ 350 | 24 ÷ 14 | 50 | 32 |
Fm 32/160B | Однофазний | 2.2 | 3 | 100 ÷ 400 | 30 ÷ 17 | 50 | 32 |
F 32/160B | Трьохфазний | 2.2 | 3 | 100 ÷ 400 | 30 ÷ 17 | 50 | 32 |
F 32/160A | Трьохфазний | 3 | 4 | 100 ÷ 450 | 37 ÷ 24 | 50 | 32 |
F 32/200C | Трьохфазний | 4 | 5.5 | 100 ÷ 450 | 44 ÷ 31.5 | 50 | 32 |
F 32/200B | Трьохфазний | 5.5 | 7.5 | 100 ÷ 500 | 51т 36 | 50 | 32 |
F 32/200A | Трьохфазний | 7.5 | 10 | 100 ÷ 500 | 57 ÷ 44 | 50 | 32 |
F 32/200BH | Трьохфазний | 3 | 4 | 100 ÷ 300 | 45 ÷ 37 | 50 | 32 |
F 32/200AH | Трьохфазний | 4 | 5.5 | 100 ÷ 320 | 55 ÷ 44 | 50 | 32 |
Fm 40/160C | Однофазний | 2.2 | 3 | 100 ÷ 600 | 27 ÷ 14 | 65 | 40 |
F 40/160C | Трьохфазний | 2.2 | 3 | 100 ÷ 600 | 27 ÷ 14 | 65 | 40 |
F 40/160В | Трьохфазний | 3 | 4 | 100 ÷ 600 | 32 ÷ 20 | 65 | 40 |
F 40/160A | Трьохфазний | 4 | 5.5 | 100 ÷ 700 | 38 ÷ 20 | 65 | 40 |
F40/200B | Трьохфазний | 5.5 | 7.5 | 100 ÷ 700 | 47 ÷ 28 | 65 | 40 |
F 40/200A | Трьохфазний | 7.5 | 10 | 100 ÷ 700 | 55 ÷ 41 | 65 | 40 |
F 40/250C | Трьохфазний | 9.2 | 12.5 | 100 ÷ 700 | 64 ÷ 47 | 65 | 40 |
F 40/250B | Трьохфазний | 11 | 15 | 100 ÷ 700 | 71 ÷ 55 | 65 | 40 |
F 40/250A | Трьохфазний | 15 | 20 | 100 ÷ 700 | 88 ÷ 72 | 65 | 40 |
Fm 50/125C | Однофазний | 2.2 | 3 | 300 ÷ 1200 | 17.5 ÷ 6 | 65 | 50 |
F 50/125C | Трьохфазний | 2.2 | 3 | 300 ÷ 1200 | 17.5 ÷ 6 | 65 | 50 |
F 50/125B | Трьохфазний | 3 | 4 | 300 ÷ 1200 | 20.7 ÷ 9 | 65 | 50 |
F 50/125A | Трьохфазний | 4 | 5.5 | 300 ÷ 1200 | 23.5 ÷ 13 | 65 | 50 |
F50/160C | Трьохфазний | 4 | 5.5 | 300 ÷ 1000 | 27 – 16 | 65 | 50 |
F 50/160B | Трьохфазний | 5.5 | 7.5 | 300 ÷ 1100 | 32 ÷ 21 | 65 | 50 |
F 50/160A | Трьохфазний | 7.5 | 10 | 300 ÷ 1100 | 37 ÷ 27 | 65 | 50 |
F 50/200C | Трьохфазний | 11 | 15 | 400 ÷ 1700 | 44 ÷ 30 | 65 | 50 |
F 50/200B | Трьохфазний | 15 | 20 | 400 ÷ 1700 | 52 ÷ 38 | 65 | 50 |
F 50/200A | Трьохфазний | 18.5 | 25 | 400 ÷ 1800 | 61 ÷ 45 | 65 | 50 |
F 50/200AR | Трьохфазний | 22 | 30 | 400 ÷ 1800 | 69 * 53 | 65 | 50 |
F 50/250D | Трьохфазний | 9.2 | 12.5 | 300 ÷ 900 | 51 ÷ 32 | 65 | 50 |
F 50/250C | Трьохфазний | 11 | 15 | 300 ÷ 900 | 59 ÷ 42 | 65 | 50 |
F 50/250B | Трьохфазний | 15 | 20 | 300 ÷ 1000 | 72 ÷ 59 | 65 | 50 |
F 50/250A | Трьохфазний | 18.5 | 25 | 300 ÷ 1000 | 85 ÷ 73 | 65 | 50 |
F 50/250AR | Трьохфазний | 22 | 30 | 300 ÷ 1000 | 95 ÷ 83 | 65 | 50 |
F 65/125C | Трьохфазний | 4 | 5.5 | 600 ÷ 1800 | 16 ÷ 11 | 80 | 65 |
F 65/125B | Трьохфазний | 5.5 | 7.5 | 600 ÷ 2000 | 18 ÷ 13 | 80 | 65 |
F 65/125A | Трьохфазний | 7.5 | 10 | 600 ÷ 2200 | 23 ÷ 18 | 80 | 65 |
F 65/160C | Трьохфазний | 9.2 | 12.5 | 600 ÷ 2200 | 32 ÷ 22 | 80 | 65 |
F 65/160B | Трьохфазний | 11 | 15 | 600 ÷ 2400 | 36.5 ÷ 23 | 80 | 65 |
F 65/160A | Трьохфазний | 15 | 20 | 600 ÷ 2400 | 40.5 ÷ 28 | 80 | 65 |
F 65/200B | Трьохфазний | 15 | 20 | 200 ÷ 2400 | 44 ÷ 30.5 | 80 | 65 |
F 65/200A | Трьохфазний | 18.5 | 25 | 200 ÷ 2600 | 50 ÷ 36.5 | 80 | 65 |
F65/200AR | Трьохфазний | 22 | 30 | 200 ÷ 2600 | 57 ÷ 42 | 80 | 65 |
F 65/250C | Трьохфазний | 30 | 40 | 400 ÷ 2350 | 76 ÷ 53 | 80 | 65 |
F 65/250B | Трьохфазний | 37 | 50 | 400 ÷ 2500 | 87 ÷ 62 | 80 | 65 |
F 65/250A | Трьохфазний | 45 | 60 | 400 ÷ 2600 | 94.5 ÷ 68 | 80 | 65 |
F 80/160D | Трьохфазний | 11 | 15 | 500 ÷ 4000 | 25 ÷ 10 | 100 | 80 |
F 80/160C | Трьохфазний | 15 | 20 | 500 ÷ 4000 | 30 ÷ 15 | 100 | 80 |
F 80/160В | Трьохфазний | 18.5 | 25 | 500 ÷ 4000 | 35 ÷ 20 | 100 | 80 |
F 80/160A | Трьохфазний | 22 | 30 | 500 ÷ 4000 | 40 ÷ 25 | 100 | 80 |
F 80/200B | Трьохфазний | 30 | 40 | 500 ÷ 3650 | 56 ÷ 34.5 | 100 | 80 |
F 80/2 00 A | Трьохфазний | 37 | 50 | 500 ÷ 3900 | 62 ÷ 40 | 100 | 80 |
F 80/250B | Трьохфазний | 45 | 60 | 600 ÷ 3600 | 77 ÷ 54 | 100 | 80 |
F 80/250A | Трьохфазний | 55 | 75 | 600 ÷ 3900 | 88.5 ÷ 60 | 100 | 80 |
F 100/160C | Трьохфазний | 15 | 20 | 1000 ÷ 5000 | 28 ÷ 12 | 125 | 100 |
F 100/160B | Трьохфазний | 18.5 | 25 | 1000 -г5500 | 32 ÷ 13 | 125 | 100 |
F 100/160A | Трьохфазний | 22 | 30 | 1000 ÷ 6000 | 35 ÷ 15 | 125 | 100 |
F 100/200C | Трьохфазний | 30 | 40 | 833 ÷ 4650 | 51 ÷ 28 | 125 | 100 |
F 100/200B | Трьохфазний | 37 | 50 | 833 ÷ 4900 | 57 ÷ 33 | 125 | 100 |
F 100/200A | Трьохфазний | 45 | 60 | 833 ÷ 5250 | 63 ÷ 38 | 125 | 100 |
F 100/250B | Трьохфазний | 55 | 75 | 800 ÷ 5150 | 75 ÷ 48 | 125 | 100 |
F 100/250A | Трьохфазний | 75 | 100 | 800 ÷ 5750 | 89 ÷ 58 | 125 | 100 |
Pedrollo F-INOX центробіжні насоси стандарту “EN 733” із нержавіючої сталі
Технічні характеристики:
Модель | Фаза | Потужність | Продуктивність | Патрубки | |||
kW | HP | Q (l/min) | H (m) | Всас. | Вих. | ||
F 50/160C-I | Трьохфазний | 4 | 5.5 | 300 ÷ 1000 | 27-16 | 65 | 50 |
F 50/160B-I | Трьохфазний | 5.5 | 7.5 | 300 ÷ 1100 | 32 ÷ 21 | 65 | 50 |
F 50/160A-I | Трьохфазний | 7.5 | 10 | 300 ÷ 1100 | 37 ÷ 27 | 65 | 50 |
F 65/125C-I | Трьохфазний | 4 | 5.5 | 600 ÷ 1800 | 16 ÷ 11 | 80 | 65 |
F 65/125B-I | Трьохфазний | 5.5 | 7.5 | 600 ÷ 2000 | 18 ÷ 13 | 80 | 65 |
F 65/125A-I | Трьохфазний | 7.5 | 10 | 600 ÷ 2200 | 23 ÷ 18 | 80 | 65 |
F 50/160C-I | Трьохфазний | 4 | 5.5 | 300 ÷ 1000 | 27-16 | 65 | 50 |
F 50/160B-I | Трьохфазний | 5.5 | 7.5 | 300 ÷ 1100 | 32 ÷ 21 | 65 | 50 |
F 50/160A-I | Трьохфазний | 7.5 | 10 | 300 ÷ 1100 | 37 ÷ 27 | 65 | 50 |
F 65/125C-I | Трьохфазний | 4 | 5.5 | 600 ÷ 1800 | 16 ÷ 11 | 80 | 65 |
F 65/125B-I | Трьохфазний | 5.5 | 7.5 | 600 ÷ 2000 | 18 ÷ 13 | 80 | 65 |
F 65/125A-I | Трьохфазний | 7.5 | 10 | 600 ÷ 2200 | 23 ÷ 18 | 80 | 65 |
F 50/160C-I | Трьохфазний | 4 | 5.5 | 300 ÷ 1000 | 27-16 | 65 | 50 |
F 50/160B-I | Трьохфазний | 5.5 | 7.5 | 300 ÷ 1100 | 32 ÷ 21 | 65 | 50 |
F 50/160A-I | Трьохфазний | 7.5 | 10 | 300 ÷ 1100 | 37 ÷ 27 | 65 | 50 |
F 65/125C-I | Трьохфазний | 4 | 5.5 | 600 ÷ 1800 | 16 ÷ 11 | 80 | 65 |
F 65/125B-I | Трьохфазний | 5.5 | 7.5 | 600 ÷ 2000 | 18 ÷ 13 | 80 | 65 |
Pedrollo F4 центробіжні насоси стандарту “EN 733″4 полюса (n=1450 l/min)
Технічні характеристики:
Модель | Фаза | Потужність | Продуктивність | Патрубки | |||
kW | HP | Q (l/min) | H (m) | Всас. | Вих. | ||
F4 32/160В | Трьохфазний | 0.37 | 0.50 | 50 ÷ 200 | 7.5 ÷ 4.5 | 50 | 32 |
F4 32/160А | Трьохфазний | 0.37 | 0.50 | 50 ÷ 225 | 9 ÷ 5 | 50 | 32 |
F4 32/200В | Трьохфазний | 0.75 | 1 | 50 ÷ 250 | 12.5 ÷ 9 | 50 | 32 |
F4 32/200А | Трьохфазний | 1.1 | 1.5 | 50 ÷ 250 | 14 ÷ 10.5 | 50 | 32 |
F4 32/200ВН | Трьохфазний | 0.75 | 1 | 50 ÷ 150 | 11.3 ÷ 9.2 | 50 | 32 |
F4 32/200АН | Трьохфазний | 0.75 | 1 | 50 ÷ 160 | 13.8 ÷ 11 | 50 | 32 |
F4 40/160B | Трьохфазний | 0.37 | 0.50 | 50 ÷ 320 | 7.5 ÷ 3.5 | 65 | 40 |
F4 40/160A | Трьохфазний | 0.55 | 0.75 | 50 ÷ 350 | 9 ÷ 4.5 | 65 | 40 |
F4 40/200B | Трьохфазний | 0.75 | 1 | 50 ÷ 350 | 11.5 ÷ 7 | 65 | 40 |
F4 40/200A | Трьохфазний | 1.1 | 1.5 | 50 ÷ 350 | 13.8 ÷ 10 | 65 | 40 |
F4 40/250C | Трьохфазний | 1.1 | 1.5 | 50 ÷ 400 | 15.5 ÷ 10 | 65 | 40 |
F4 40/250B | Трьохфазний | 1.5 | 2 | 50 ÷ 400 | 17.5 ÷ 12 | 65 | 40 |
F4 40/250A | Трьохфазний | 2.2 | 3 | 50 ÷ 400 | 22 ÷ 17 | 65 | 40 |
F4 50/125B | Трьохфазний | 0.55 | 0.75 | 150 ÷ 600 | 5 ÷ 2 | 65 | 50 |
F4 50/125A | Трьохфазний | 0.55 | 0.75 | 150 ÷ 600 | 6 ÷ 3 | 65 | 50 |
F4 50/160B | Трьохфазний | 0.75 | 1 | 150 ÷ 650 | 8 ÷ 3.8 | 65 | 50 |
F4 50/160А | Трьохфазний | 1.1 | 1.5 | 150 ÷ 700 | 9.3 ÷ 4.5 | 65 | 50 |
F4 50/200С | Трьохфазний | 1.5 | 2 | 200 ÷ 850 | 11 ÷ 7.5 | 65 | 50 |
F4 50/200В | Трьохфазний | 2.2 | 3 | 200 ÷ 850 | 13 ÷ 9.5 | 65 | 50 |
F4 50/200A | Трьохфазний | 2.2 | 3 | 200 ÷ 900 | 15 ÷ 11.2 | 65 | 50 |
F4 50/200AR | Трьохфазний | 3 | 4 | 200 ÷ 900 | 17 ÷ 13.2 | 65 | 50 |
F4 50/250D | Трьохфазний | 1.1 | 1.5 | 150 ÷ 650 | 12.5 ÷ 5 | 65 | 50 |
F4 50/250C | Трьохфазний | 1.5 | 2 | 150 ÷ 700 | 14 ÷ 5 | 65 | 50 |
F4 50/250В | Трьохфазний | 2.2 | 3 | 150 ÷ 700 | 18 ÷ 10.5 | 65 | 50 |
F4 50/250A | Трьохфазний | 2.2 | 3 | 150 ÷ 700 | 20 ÷ 13 | 65 | 50 |
F4 50/250AR | Трьохфазний | 3 | 4 | 150 ÷ 700 | 23.5 ÷ 17 | 65 | 50 |
F4 65/125B | Трьохфазний | 0.75 | 1 | 300 ÷ 1100 | 4.7 ÷ 3 | 80 | 65 |
F4 65/125A | Трьохфазний | 1.1 | 1.5 | 300 ÷ 1200 | 5.7 ÷ 4 | 80 | 65 |
F4 65/160C | Трьохфазний | 1.1 | 1.5 | 300 ÷ 1100 | 8 ÷ 5.5 | 80 | 65 |
F4 65/160B | Трьохфазний | 1.5 | 2 | 300 ÷ 1200 | 9.1 ÷ 5.7 | 80 | 65 |
F4 65/160А | Трьохфазний | 2.2 | 3 | 300 ÷ 1200 | 10.1т 7 | 80 | 65 |
F4 65/200A | Трьохфазний | 2.2 | 3 | 300 ÷ 1250 | 12 ÷ 8.5 | 80 | 65 |
F4 65/200AR | Трьохфазний | 3 | 4 | 300 ÷ 1300 | 14.5 ÷ 10.5 | 80 | 65 |
F4 65/250B | Трьохфазний | 4 | 5.5 | 200 ÷ 1250 | 21.8 ÷ 15.5 | 80 | 65 |
F4 65/250A | Трьохфазний | 5.5 | 7.5 | 200 ÷ 1300 | 23.5 ÷ 17 | 80 | 65 |
F4 80/160D | Трьохфазний | 1.5 | 2 | 300 ÷ 2000 | 6.З ÷ 2.5 | 100 | 80 |
F4 80/160С | Трьохфазний | 2.2 | 3 | 300 ÷ 2000 | 7.5 ÷ 3.8 | 100 | 80 |
F4 80/160B | Трьохфазний | 2.2 | 3 | 300 ÷ 2000 | 8.8 – 5 | 100 | 80 |
F4 80/160A | Трьохфазний | 3 | 4 | 300 ÷ 2000 | 10 ÷ 6.2 | 100 | 80 |
F4 80/200В | Трьохфазний | 4 | 5.5 | 300 ÷ 1800 | 14 ÷ 9 | 100 | 80 |
F4 80/200А | Трьохфазний | 5.5 | 7.5 | 300 ÷ 1900 | 15.5 ÷ 10.5 | 100 | 80 |
F4 80/250B | Трьохфазний | 5.5 | 7.5 | 300 ÷ 1800 | 19.5 ÷ 13.5 | 100 | 80 |
F4 80/250A | Трьохфазний | 7.5 | 10 | 300 ÷ 1950 | 22 ÷ 15 | 100 | 80 |
F4 100/200C | Трьохфазний | 4 | 5.5 | 400 ÷ 2300 | 12.7 ÷ 7 | 125 | 100 |
F4 100/200В | Трьохфазний | 5.5 | 7.5 | 400 ÷ 2400 | 14.2 ÷ 8.5 | 125 | 100 |
F4 100/200A | Трьохфазний | 5.5 | 7.5 | 400 ÷ 2600 | 15.8 ÷ 9.5 | 125 | 100 |
F4 100/250B | Трьохфазний | 7.5 | 10 | 400 ÷ 2600 | 19 ÷ 12 | 125 | 100 |
F4 100/250А | Трьохфазний | 9.2 | 12.5 | 400 ÷ 2900 | 22.5 ÷ 14 | 125 | 100 |
Pedrollo FG центробіжні насоси стандарту “EN 733”
Технічні характеристики:
Модель | Фаза | Потужність | Продуктивність | Патрубки | |||
kW | HP | Q (l/min) | H (m) | Всас. | Вих. | ||
Fm 32/160C | Однофазний | 1.5 | 2 | 100 ÷ 350 | 24 ÷ 14 | 50 | 32 |
F 32/160C | Трьохфазний | 1.5 | 2 | 100 ÷ 350 | 24 ÷ 14 | 50 | 32 |
Fm 32/160B | Однофазний | 2.2 | 3 | 100 ÷ 400 | 30 ÷ 17 | 50 | 32 |
F 32/160B | Трьохфазний | 2.2 | 3 | 100 ÷ 400 | 30 ÷ 17 | 50 | 32 |
F 32/160A | Трьохфазний | 3 | 4 | 100 ÷ 450 | 37 ÷ 24 | 50 | 32 |
F 32/200C | Трьохфазний | 4 | 5.5 | 100 ÷ 450 | 44 ÷ 31.5 | 50 | 32 |
F 32/200B | Трьохфазний | 5.5 | 7.5 | 100 ÷ 500 | 51 ÷ 36 | 50 | 32 |
F 32/200A | Трьохфазний | 7.5 | 10 | 100 ÷ 500 | 57 ÷ 44 | 50 | 32 |
F 32/200BH | Трьохфазний | 3 | 4 | 100 ÷ 300 | 45 ÷ 37 | 50 | 32 |
F 32/200AH | Трьохфазний | 4 | 5.5 | 100 ÷ 320 | 55 ÷ 44 | 50 | 32 |
Fm 40/160C | Однофазний | 2.2 | 3 | 100 ÷ 600 | 27 ÷ 14 | 65 | 40 |
F 40/160C | Трьохфазний | 2.2 | 3 | 100 ÷ 600 | 27 ÷ 14 | 65 | 40 |
F 40/160В | Трьохфазний | 3 | 4 | 100 ÷ 600 | 32 ÷ 20 | 65 | 40 |
F 40/160A | Трьохфазний | 4 | 5.5 | 100 ÷ 700 | 38 ÷ 20 | 65 | 40 |
F40/200B | Трьохфазний | 5.5 | 7.5 | 100 ÷ 700 | 47 ÷ 28 | 65 | 40 |
F 40/200A | Трьохфазний | 7.5 | 10 | 100 ÷ 700 | 55 ÷ 41 | 65 | 40 |
F 40/250C | Трьохфазний | 9.2 | 12.5 | 100 ÷ 700 | 64 ÷ 47 | 65 | 40 |
F 40/250B | Трьохфазний | 11 | 15 | 100 ÷ 700 | 71 ÷ 55 | 65 | 40 |
F 40/250A | Трьохфазний | 15 | 20 | 100 ÷ 700 | 88 ÷ 72 | 65 | 40 |
Fm 50/125C | Однофазний | 2.2 | 3 | 300 ÷ 1200 | 17.5 ÷ 6 | 65 | 50 |
F 50/125C | Трьохфазний | 2.2 | 3 | 300 ÷ 1200 | 17.5 ÷ 6 | 65 | 50 |
F 50/125B | Трьохфазний | 3 | 4 | 300 ÷ 1200 | 20.7 ÷ 9 | 65 | 50 |
F 50/125A | Трьохфазний | 4 | 5.5 | 300 ÷ 1200 | 23.5 ÷ 13 | 65 | 50 |
F50/160C | Трьохфазний | 4 | 5.5 | 300 ÷ 1000 | 27 – 16 | 65 | 50 |
F 50/160B | Трьохфазний | 5.5 | 7.5 | 300 ÷ 1100 | 32 ÷ 21 | 65 | 50 |
F 50/160A | Трьохфазний | 7.5 | 10 | 300 ÷ 1100 | 37 ÷ 27 | 65 | 50 |
F 50/200C | Трьохфазний | 11 | 15 | 400 ÷ 1700 | 44 ÷ 30 | 65 | 50 |
F 50/200B | Трьохфазний | 15 | 20 | 400 ÷ 1700 | 52 ÷ 38 | 65 | 50 |
F 50/200A | Трьохфазний | 18.5 | 25 | 400 ÷ 1800 | 61 ÷ 45 | 65 | 50 |
F 50/200AR | Трьохфазний | 22 | 30 | 400 ÷ 1800 | 69 * 53 | 65 | 50 |
F 50/250D | Трьохфазний | 9.2 | 12.5 | 300 ÷ 900 | 51 ÷ 32 | 65 | 50 |
F 50/250C | Трьохфазний | 11 | 15 | 300 ÷ 900 | 59 ÷ 42 | 65 | 50 |
F 50/250B | Трьохфазний | 15 | 20 | 300 ÷ 1000 | 72 ÷ 59 | 65 | 50 |
F 50/250A | Трьохфазний | 18.5 | 25 | 300 ÷ 1000 | 85 ÷ 73 | 65 | 50 |
F 50/250AR | Трьохфазний | 22 | 30 | 300 ÷ 1000 | 95 ÷ 83 | 65 | 50 |
F 65/125C | Трьохфазний | 4 | 5.5 | 600 ÷ 1800 | 16 ÷ 11 | 80 | 65 |
F65/125B | Трьохфазний | 5.5 | 7.5 | 600 ÷ 2000 | 18 ÷ 13 | 80 | 65 |
F 65/125A | Трьохфазний | 7.5 | 10 | 600 ÷ 2200 | 23 ÷ 18 | 80 | 65 |
F 65/160C | Трьохфазний | 9.2 | 12.5 | 600 ÷ 2200 | 32 ÷ 22 | 80 | 65 |
F 65/160B | Трьохфазний | 11 | 15 | 600 ÷ 2400 | 36.5 ÷ 23 | 80 | 65 |
F 65/160A | Трьохфазний | 15 | 20 | 600 ÷ 2400 | 40.5 ÷ 28 | 80 | 65 |
F65/200B | Трьохфазний | 15 | 20 | 200 ÷ 2400 | 44 ÷ 30.5 | 80 | 65 |
F 65/200A | Трьохфазний | 18.5 | 25 | 200 ÷ 2600 | 50 ÷ 36.5 | 80 | 65 |
F65/200AR | Трьохфазний | 22 | 30 | 200 ÷ 2600 | 57 ÷ 42 | 80 | 65 |
F 65/250C | Трьохфазний | 30 | 40 | 400 ÷ 2350 | 76 ÷ 53 | 80 | 65 |
F 65/250B | Трьохфазний | 37 | 50 | 400 ÷ 2500 | 87 ÷ 62 | 80 | 65 |
F 65/250A | Трьохфазний | 45 | 60 | 400 ÷ 2600 | 94.5 ÷ 68 | 80 | 65 |
F 80/160D | Трьохфазний | 11 | 15 | 500 ÷ 4000 | 25 ÷ 10 | 100 | 80 |
F 80/160C | Трьохфазний | 15 | 20 | 500 ÷ 4000 | 30 ÷ 15 | 100 | 80 |
F 80/160В | Трьохфазний | 18.5 | 25 | 500 ÷ 4000 | 35 ÷ 20 | 100 | 80 |
F 80/160A | Трьохфазний | 22 | 30 | 500 ÷ 4000 | 40 ÷ 25 | 100 | 80 |
F 80/200B | Трьохфазний | 30 | 40 | 500 ÷ 3650 | 56 ÷ 34.5 | 100 | 80 |
F 80/200 A | Трьохфазний | 37 | 50 | 500 ÷ 3900 | 62 ÷ 40 | 100 | 80 |
F 80/250B | Трьохфазний | 45 | 60 | 600 ÷ 3600 | 77 ÷ 54 | 100 | 80 |
F 80/250A | Трьохфазний | 55 | 75 | 600 ÷ 3900 | 88.5 ÷ 60 | 100 | 80 |
F100/160C | Трьохфазний | 15 | 20 | 1000 ÷ 5000 | 28 ÷ 12 | 125 | 100 |
F100/160B | Трьохфазний | 18.5 | 25 | 1000 -г5500 | 32 ÷ 13 | 125 | 100 |
F100/160A | Трьохфазний | 22 | 30 | 1000 ÷ 6000 | 35 ÷ 15 | 125 | 100 |
F100/200C | Трьохфазний | 30 | 40 | 833 ÷ 4650 | 51 ÷ 28 | 125 | 100 |
F100/200B | Трьохфазний | 37 | 50 | 833 ÷ 4900 | 57 ÷ 33 | 125 | 100 |
F100/200A | Трьохфазний | 45 | 60 | 833 ÷ 5250 | 63 ÷ 38 | 125 | 100 |
F100/250B | Трьохфазний | 55 | 75 | 800 ÷ 5150 | 75 ÷ 48 | 125 | 100 |
F100/250A | Трьохфазний | 75 | 100 | 800 ÷ 5750 | 89 ÷ 58 | 125 | 100 |